lunes, 30 de septiembre de 2019
martes, 24 de septiembre de 2019
MIERCOLES 25.09 _ ENTREGA TP5
ALUMN@S
Tal y como lo conversamos la clase pasada, recuerden que mañana miércoles 25.09 será nuestra última clase en taller. Deberán traer el TP5 completo y listo para entregar. La evaluación será en el mismo taller. Presentarlo a manera de panel y agregar además, si lo consideran necesario y útil para poder mostrar mejor sus ideas sobre su proyecto de arquitectura, alguna maqueta, esquema, o lo que crean conveniente.
👉 Primero nos encontramos en taller y luego habrá clase teórica.
👉 SEAN PUNTUALES Y TRAIGAN EL TRABAJO LISTO YA QUE SERÁ EVALUADO AL COMIENZO DE CLASES.
Tal y como lo conversamos la clase pasada, recuerden que mañana miércoles 25.09 será nuestra última clase en taller. Deberán traer el TP5 completo y listo para entregar. La evaluación será en el mismo taller. Presentarlo a manera de panel y agregar además, si lo consideran necesario y útil para poder mostrar mejor sus ideas sobre su proyecto de arquitectura, alguna maqueta, esquema, o lo que crean conveniente.
👉 Primero nos encontramos en taller y luego habrá clase teórica.
👉 SEAN PUNTUALES Y TRAIGAN EL TRABAJO LISTO YA QUE SERÁ EVALUADO AL COMIENZO DE CLASES.
domingo, 22 de septiembre de 2019
RECUPERATORIO PARCIAL 2 _ CALIFICACIONES
¡FELIZ DÍA ESTUDIANTES!
Detallo a continuación las calificaciones obtenidas en el recuperatorio del parcial 2:
CARDOZO, Facundo | 9 (nueve)
CASTILLO, Ignacio Sebastián | 7 (siete)
CORDOBA, Candela | 6 (seis)
DE ALLENDE QUINTEROS, Rocío | 7 (siete)
DELGADO, Nicolás | 9 (nueve)
DEFAGOT, Milagros | 8 (ocho)
DI COLA, Camila | 5 (cinco)
DIAZ CAVANA, Claudio Daniel | 6 (sesis)
ESPER, Jalil | 4 (cuatro)
Detallo a continuación las calificaciones obtenidas en el recuperatorio del parcial 2:
CARDOZO, Facundo | 9 (nueve)
CASTILLO, Ignacio Sebastián | 7 (siete)
CORDOBA, Candela | 6 (seis)
DE ALLENDE QUINTEROS, Rocío | 7 (siete)
DELGADO, Nicolás | 9 (nueve)
DEFAGOT, Milagros | 8 (ocho)
DI COLA, Camila | 5 (cinco)
DIAZ CAVANA, Claudio Daniel | 6 (sesis)
ESPER, Jalil | 4 (cuatro)
lunes, 9 de septiembre de 2019
PARCIAL 2 _ CALIFICACIONES
ALUMN@S
Se comunican a continuación las calificaciones obtenidas en el Parcial 2.
👉 Recuerden que solo se puede recuperar 1 de los 2 parciales.
👉 Quienes deben rendir recuperatorio la evaluación será el próximo sábado 14 de septiembre en la mañana.
____________________________________________________________
COMISIÓN AZUL
Se comunican a continuación las calificaciones obtenidas en el Parcial 2.
👉 Recuerden que solo se puede recuperar 1 de los 2 parciales.
👉 Quienes deben rendir recuperatorio la evaluación será el próximo sábado 14 de septiembre en la mañana.
____________________________________________________________
COMISIÓN AZUL
ALVAREZ | JUAN PABLO | 4 |
CAMELLÓN CORTÉS | ERNESTO BALTAZAR | 5 |
CAMPIGOTTO | MARCO ANDRES | 9 |
CANAVIDES | LUZ MARGARITA | 7 |
CANCHI RODRIGUEZ | MAIDA MARIANELA | 8 |
CARDOZO | FACUNDO | 2 |
CARRERA | SOFÍA BELÉN | 10 |
CARRIÓN GUTIEZ | ROCÍO AMALIA | 10 |
CARRIZO | LUCIA BELEN | 2 |
CASAS | MARTIN | 10 |
CEJAS | ALDANA | 6 |
CHIABRANDO | EUGENIA | 10 |
CHIABRANDO | MARIA JOSEFINA | 9 |
CIACIA | MARIA SOL | 8 |
CLARENC | VALENTINA | 5 |
CLAVAGUERA | JOAQUIN | 3 |
CONCI ZOPPI | TOMAS | 5 |
CORDOBA | CANDELA MARINA | 2 |
CORREA | GUADALUPE | 6 |
CORTINA DOSIO | JULIA | 9 |
CORVALAN | ABIGAIL NOEMI | 5 |
COSTAMAGNA | MARÍA FLORENCIA | 10 |
CRUZ VILLANUEVA | NADEISHDA MAYDOLLY | A |
DE LA TORRE | BAUTISTA | 7 |
DE LOS RIOS | ARANTXA | 4 |
DEL VECCHIO | FRANCESCA | 9 |
DEPETRIS | TOMAS | 7 |
DIAZ PAOLINO | CHIARA | 4 |
DORADO | SOFIA ANA PAULA | 7 |
DURAN | MARÍA GRACIA | 6 |
DURANDEZ | AGUSTINA | 9 |
ECHEGARAY | MARIA VICTORIA | 10 |
EGUREN FREY | MILAGROS | 7 |
ESPER | JALIL | 1 |
FASAN | VALENTINA | 4 |
____________________________________________________________
COMISIÓN ROJO
CARDOSO | OSCAR IGNACIO | 8 |
CARDOSO | OSCAR NICOLAS | 8 |
CARRIZO | PILAR | 10 |
CASTILLO | IGNACIO SEBASTIAN | 1 |
CEBALLOS ALANI | ROCÍO | 7 |
CECONATO | MARTINA | 5 |
CHACON | FEDERICO DANIEL | 7 |
CHUNG | DAVID | 5 |
CONCA | SALOMÉ | 4 |
CONTRERAS | GUADALUPE ALUHÉ | 4 |
CONTRERAS ROSALES | NAHUEL CRUZ | 1 |
CORDÓN | GUADALUPE | 9 |
CORTEZ | JOSEFINA | 7 |
COSTA | MARTINA | 9 |
CURTI | CAMILA ALEJANDRA | 1 |
DE ALLENDE QUINTEROS | ROCÍO MICAELA | 2 |
DEBERNARDO | MARTINA | 7 |
DEFAGOT | MILAGROS | A |
DELGADO | LUCIANA | 8 |
DELGADO | NICOLÁS RENE | 2 |
DESBOTS | VALENTINA | 8 |
DESPUY | MARÍA GUADALUPE | 5 |
DESTEFANIS | SERENA | 9 |
DIAZ | MATEO NICOLAS | 5 |
DIAZ CAVANNA | CLAUDIO DANIEL | 2 |
DI COLA | CAMILA | 3 |
DOERING MILLAN | MARIA VICTORIA | 9 |
DOMINGUEZ | AGUSTIN | 8 |
EGEA FAURE | OCTAVIO | 9 |
ESCUDERO | ROCIO | 5 |
ESPECHE | SANTIAGO MARTIN | 10 |
ESTERAS | MANUEL | 8 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)